Clasificación Febrero 2007

Puesto Corredor Puntos Salidas Kms.
1 José Domínguez Leal 12,00 10 509
2 Miguel Medrano Sánchez 11,00 9 470
3 Manuel Rodríguez Fernández 10,00 8 439
4 Eduardo Mora Campos 8,50 7 344
5 Manuel Domínguez Gómez 8,00 6 375
6 Manuel Villegas Ojeda 7,75 7 344
7 José del Valle Caballero 6,50 6 229
8 Rogelio del Valle Ponce 6,25 5 300
9 Manuel Bermúdez Salazar 6,00 4 288
10 Manuel Domínguez Rámos 5,50 5 217
11 Fernando Guzmán Vargas 5,25 4 261
  Francisco José Rodríguez Cabello 5,25 4 288
  José Manuel Peinado Ramos 5,25 4 270
14 José Peinado Domínguez 4,75 5 188
  Juan José Pérez Pavón 4,75 4 250
16 Carlos López Prieto 4,50 4 191
  David Bando Rámos 4,50 4 168
  Francisco Márquez Del Valle 4,50 3 211
19 Carmelo Miranda Vallés 4,00 4 173
20 Cristóbal Domínguez García 3,75 4 177
21 José Valle Pascual 3,50 3 154
  Rafael Leal Domínguez 3,50 3 134
23 Antonio Guzmán Vargas 3,00 3 94
  Asier Gabarro López 3,00 3 107
25 Juan Polo Del Valle 2,75 3 146
26 Fco. Javier Bando Rámos 2,50 2 123
27 Fernando Vergara Santiago 2,00 2 62
28 Sergio Domínguez Gabarro 2,00 2 74
  Alejandro Cejuela López 1,50 1 93
29 Pedro Romero Ruiz 1,50 1 61
  Antonio Jesús López Domínguez 1,00 1 32
30 Bernardo García García 1,00 1 39
  José Vallés Vargas 1,00 1 39
  Pablo Páez Pérez 1,00 1 31
  Antonio J. Vázquez Santiago 0,75 1 50
36 Fco. José Fernández Pérez 0,75 1 50
  José López Domínguez 0,75 1 70
  Miguel Ángel Pavón García 0,75 1 50
  Pedro Caraballo Vera 0,75 1 50