Clasificación  año 2006

Puesto Corredor Nº salidas Kms.
1 Antonio Guzmán Vargas 109 4660
2 Miguel Medrano Sánchez 104 4839
3 José Domínguez Leal 103 4569
4 José Peinado Domínguez 101 4416
5 Manuel Rodríguez Fernández 90 4016
6 Eduardo Mora Campos 84 3763
7 Manuel Villegas Ojeda 68 3384
8 Manuel Bermúdez Salazar 64 3277
9 Manuel Domínguez Gómez 54 2636
10 José Manuel Peinado Ramos 50 2329
11 Cristóbal Domínguez García 41 2243
12 José Del Valle Caballero 41 1750
13 Pedro Romero Ruiz 40 2134
14 Francisco José Rodríguez Cabello 37 2108
15 Carmelo Miranda Vallés 35 1325
16 Pablo Páez Pérez 34 1501
17 David Bando Rámos 32 1499
18 Francisco Márquez Del Valle 28 1160
19 Carlos López Prieto 26 1062
20 Sergio Domínguez Gabarro 25 1199
21 Bernardo García García 25 1004
22 Rogelio Del Valle Ponce 23 1017
23 Miguel Ángel Pavón García 22 1107
24 Antonio J. Vázquez Santiago 18 1276
25 Alfonso Rubio Pérez 18 1000
26 Manuel Gómez Sánchez 15 657
27 Antonio Jesús López Domínguez 14 678
28 José Miguel Vázquez Sánchez 10 427
29 Fco. Javier Leal Martínez 8 427
30 Fco. José Fernández Pérez 7 390
31 Federico De Santa Ana Ojeda 7 299
32 José Vallés Vargas 7 271
33 Antonio Moreno Laureano 5 298
34 José López Domínguez 5 285
35 Eduardo García Bermúdez 5 252
36 Vidal Arenas Trabado 4 213
37 Mª José Reinoso Moreno 3 245
38 Antonio Sánchez Guzmán 3 173
39 Fco. Javier Cejuela López 3 159
40 Alejandro Cejuela López 2 67
41 Pedro Caraballo Vera 1 93
42 Germán Delgado Ortega 1 38